运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
中国电信 |
--
|
--
|
--
|
中国联通 |
--
|
--
|
--
|
中国移动 |
--
|
--
|
--
|
中国多线 |
--
|
--
|
--
|
海外线路 |
--
|
--
|
--
|
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 新加坡RS 33ms | 莫斯科 286ms | 124ms |
亚洲 | 新加坡RS 33ms | 印度孟买 92ms | 54ms |
欧洲 | 德国 257ms | 莫斯科 286ms | 271ms |
北美洲 | 美国圣何塞 152ms | 加拿大 221ms | 186ms |
南美洲 | 哥伦比亚 5ms | 阿根廷 38ms | 23ms |
非洲 | 中非 16ms | 喀麦隆 29ms | 22ms |
大洋洲 | 澳大利亚 7ms | 新西兰 62ms | 43ms |
Ping测试结果
检测点 | 响应IP | 延迟(ms) | TTL | 发包 | Byte | 赞助商 |
---|